A pied
La région est propice aux balades en pleine nature. Elle était parcourue jadis par de nombreux chemins qui reliaient chaque hameau et chaque village entre-eux. Un coup d'oeil sur les cartes d'état-major, un réseau dense de chemins traversant bois et forêts. Ces chemins ont longtemps été entretenus par le passage régulier des habitants tout d'abord, par les agriculteurs ensuite. Avec la mécanisation de l'agriculture et l'usage de machine toujours plus imposantes, nombre de ces chemins ont tendance à s'embroussailler. Heureusement, certains chemins sont toujours entretenus par des associations locales où par le passage régulier du bétail. Nous reprenons ci-dessous une sélection de quelques balades empruntant des chemins a priori praticables.
Chacune de ces promenades est émaillée de quelques curiosités telle une tour, une ruine moyenageuse ou un rocher cyclopéen, un étang ou un cours d'eau pour se rafraîchir où encore quelques points de vue inattendus.
Et si vous n'avez pas peur des balades aventureuses, munissez vous d'un GPS ou d'une bonne carte d'état-major et partez à la découverte des vieux sentiers. Et peut-être ouvrirez vous la voie à d'autres randonneurs qui par leurs passages répétés feront renaître les chemins oubliés. N'hésitez pas à nous faire part de vos découvertes.
Petit conseil : en balade, le bâton est l'ami du randonneur. Il aide à avancer, il éloigne ronces et orties, mais aussi le chien en liberté, le serpent apeuré où la vache évadée. Eh oui, il est encore des endroits où la nature a encore quelques droits!
Enfin pour les gastronomes, inutile de suivre un itinéraire pour partir à la cueillette au champignons. De mai à septembre n'hésitez pas à vous aventurer dans les bois à la recherche de girolles. Avec l'arrivée de l'automne, elles cèderons peu à peu la place aux fameux cèpes de bordeaux. Et dans les près, dès la mi-août, ce sont les rosés des près, les coulemelles (lépiotes), les agarics ou les mousserons qui feront leur apparition.
La plupart des balades proposée (voir carte et tableau ci-dessous) ont un point de départ à moins d'une heure du gîte en voiture. Et s'il faut parfois un peu plus d'une heure en voiture pour y arriver, c'est qu'elles en valent vraiment la peine. Elles vous ferons découvrir quelques lieux majestueux, grandioses ou insolites de la région. Si vous avez d'autres parcours à nous suggérer, c'est avec plaisir que nous les ajouterons sur cette page. Bonnes balades et belles découvertes !
Vous trouverez également d'autres itinéraires sur WIKILOC et VISORANDO
En famille, ou simplement pour le plaisir de la chasse au trésor, rendez-vous également sur le site de Terra-Aventura, Vous y découvrirez une multitude de géocaches avec un thème et une surprise à la clef si vous parvenez à décoder l'énigme.
Suggestion de balades
Numéro | Nom du lieu | Longueur des balades (km) | A voir | Distance p/r au gîte | Point de départ |
0 | Au départ du gîte | 9 km, 9,5 km, 10km, 4km, | Etang, Tour de Sermur, château, hameaux en pierre | 0 | N45.947921°, E2.421352° |
1 | Mautes | 8, 10, 11 km | Eglise, hameaux en pierre, fontaine | 4 km | N45.944312°, E2.387919° |
2 | Mautes, Barmont | 1 km | Ruines, rocher | 6 km | N45.943357°, E2.362436° |
3 | Lupersat | 12 km | Eglise, étangs, hameaux en pierre | 11 km | N45.986484°, E2.366545° |
4 | Lioux-les-Monges | 14 km | L'alvéole | 8 km | N45.954607°, E2.457106° |
5 | Saint-Priest-des-Champs | 3 km, 8 km et 10 km | Cascade | 39 km | N45° 59.549', E2° 45.837' |
6 | Crocq | 8 km | Dolmen | 13 km | N45° 52.073', E2° 22.036' |
7 | Lussat - Etang des Landes | 7 km | Réserve naturelle ornithologique | 44 km | N46° 10.807', E2° 19.715' |
8 | Puy Pariou, Puy de Côme, et Puy Clersioux |
13 km, 16 km | Puy Pariou & Puy Clersioux (Volcan + grotte) : 13 km; Puy de Côme : 16km |
61 km | N45° 48.242', E2° 59.223' |
9 | Puy de Dôme | 15 km | Volcan (funiculaire) | 74 km | N45° 46.186', E2° 59.071' |
10 | Puy de Sancy | 8 km | Montagne (téléphérique) | 79 km | N45° 32.543', E2° 48.859' |
11 | Queuille | 8 km | Méandre | 54 km | N45° 58.356', E2° 50.986' |
12 | Pierre Jaumâtre | 2 km | Rochers | 69 km | N46° 18.628', E2° 13.881' |
13 | Toulx-Sainte-Croix | 10 km | Tour | 59 km | N46° 17.135', E2° 12.778' |
14 | Lac de Vassivière | 30 km | Lac | 60 km | N45° 47.543', E1° 51.788' |
15 | Aubusson | 12 km | Château de Saint Maixant | 27 km | N45° 57.424', E2° 10.515' |
16 | Saint-Rémy de Blot | 6 km | Château rocher | 65 km | N46° 04.655', E2° 55.898' |
17 | Montel de Gelat | 11 km | Etang de pêche de la Chancelade | 19 km | N45° 57.489', E2° 37.823' |
18 | Confolant | 10 km | Pont du Bouchet (Baignade) | 38 km | N45° 54.750', E2° 45.375' |
19 | Evaux-les-Bains | 7 km | Les gorges du Chat-Cros | 37 km | N46° 10.512', E2° 29.131' |
20 | Felletin | 6 km | Pont ancien | 33 km | N45° 53.014', E2° 10.384' |
21 | Saint Quentin la Chabane | 7 km | Nature | 37 km | N45° 51.790', E2° 09.309' |
22 | La rigole du diable | 13 km | Rochers (la rigole du diable) | 52 km | N45° 50.511', E1° 54.855' |
23 | Peyrat le Château | 6 km | Château | 72 km | N45° 49.011', E1° 46.364' |
24 | Saint-Oradoux-Près-Crocq | 8 km | Nature | 10 km | N45° 52.778', E2° 23.330' |
25 | Masgot | 10 km | Village de pierre | 48 km | N46° 02.186', E2° 02.117' |
26 | Védignat | 20 km | Nature | 42 km | N46° 01.012', E2° 05.528' |
27 | Saint-Martin-Château | 4 km | Cascade de Jarraud et Pont en pierres plates | 71 km | N45° 51.320', E1° 47.917' |
28 | Puy de la Vache | 4 km | Volcan égueulé | 79 km | N45° 42.092, E2° 58.044 |
29 | Dontreix | 15 km | Rochers de Saint-Julien, Etang Neuf | 20 km | N45° 58.764', E2° 34.377' |
30 | Mainsat | 7 km | Château de Mainsat | 21 km | N 46.05343°, E 2.367356° |
31 | Chambon-du-Lac | 15 km | Cascade, réserve naturelle | 91 km | N 45.540481°, E 2.861682° |
32 | Chambon-sur-Voueize | 9 km | Abbaye, vallée sauvage | 39 km | N 46.188610, E 2.425912 |
Date de dernière mise à jour : 14/01/2021